-15%

Душевая система Kroner Armada-GRP067 + смеситель Makon-GRP010 CVS30227
8 786 ₴
7 469 ₴
- В наличии
- Код: CVS30227
+380 (66) 578-78-25
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Рычаг управления донным клапаном | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота излива, мм | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота душевой стойки мм | 980-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1050-1470 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воды, л/мин | До 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 60 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 530 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр верхней лейки, мм | 230х230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр картриджа, мм | 35 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения шлангов | 1/2' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр ручной лейки, мм | 110х110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина излива, мм | 195 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина душевого шланга, мм | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кронштейна для верхнего душа, мм | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Донный клапан | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Душевой гарнитур в комплекте | Так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество режимов струи | Ручной душ: 3. Верхний душ: 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество потребителей | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цвет Графит
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kroner |
| Цвет | Графит |
| Комплектация | |
| Термостат | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага брутто, кг | 4,1 \ 1,3 |
| Вага нетто, кг | 2,77 \ 1,088 |
| Важіль керування донним клапаном | Нет |
| Висота виливу, мм | 108 |
| Висота душової стійки, мм | 980-1400 |
| Висота, мм | 1050-1470 \ 160 |
| Витрати води, л/хв | До 13 |
| Габарити пакування, мм | 160х840х420 \ 72х205х185 |
| Гарантія | 60 місяців |
| Глибина, мм | 530 \ 180 |
| Довжина виливу, мм | 195 \ 135 |
| Довжина душового шлангу, мм | 1500 |
| Довжина кронштейна для верхнього душу, мм | 365 |
| Дополнительно | Виробник залишає за собою право вносити зміни до комплектації та конструкції виробів, що не погіршують якість, без попереднього повідомлення |
| Донный клапан | Нет |
| Душовий гарнітур у комплекті | Да |
| Діаметр верхньої лійки, мм | 230х230 |
| Діаметр картриджа, мм | 35 \ 30 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 35 |
| Діаметр підключення шлангів | 1/2'' |
| Діаметр ручної лійки, мм | 110х110 |
| Комплектация | Змішувач, лійка з кронштейном для верхнього душу, лійка з кронштейном для ручного душу, душовий шланг, душова стійка, кріплення, фум стрічка. \ Змішувач, гнучка підводка, кріплення, інструкція |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Країна-Виробник | Польща |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Количество режимов струи | Ручний душ: 3. Верхній душ: 1. |
| Кількість споживачів | 3 |
| Материал | Латунь/ABS пластик \ Латунь |
| Механізм змішування | Картридж |
| Отверстие под смеситель | 1 |
| Поверхность | Матовая |
| Назначение | Для душу \ Для раковини |
| Робочий тиск, бар | До 3 |
| Серия | Armada \ Makon |
| Система попередження перекручування шлангу | Нет |
| Способ монтажа | Настінний \ Врізний |
| Тип Виливу | Литий |
| Тип изделия | Душова система \ Змішувач |
| Тип керування | Одноважільний |
| Тип крепежа | Гайка |
| Тип підводу | Гнучкий |
| Форма верхнього душу | Квадратна |
| Форма лійки | Квадратна |
| Ширина, мм | 230 \ 50 |
| Шланги | На різьбі |
| Шланги підключення | Входять до комплекту |
Информация для заказа
- Цена: 7 469 ₴










